ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΜΠΛΩ OPEN ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΜΠΛΩ OPEN ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ
1. 25/7 Καντιώτης / Τσαλικιάν vs Καστορίνης /Μανιουδάκης 2-0 (21-7, 21-13)
2. 25/7 Κουμιώτης / Ρόζης vs Ζήσης Δ./ Τσουμάνης 2-0 (15-21, 15-21)
3. 25/7 Ζήσης Β. / Κουρτίδης vs Κοντόπουλος / Μαλαματίνας 2-1 (20-22, 21-12, 15-8)
4. 25/7 Γκουρτσούλης / Πολυμερόπουλος vs Σιλιγνάκης / Γαϊτάναρος 2-0 (21-15, 21-13)
5. 25/7 Βανδώρος / Μονιάκης vs Καντιώτης / Τσαλικιάν 0-2 (14-21, 19-21)
6. 25/7 Αλεξίου / Μαμάης vs Ζήσης Δ. /Τσουμάνης 1-2 (22-20, 18-21, 10-15)
7. 25/7 Αργυρόπουλος /Μπαλοδήμος vs Ζήσης Β. / Κουρτίδης 2-1 (13-21, 21-19, 15-12)
8. 25/7 Μαρμαρινός / Μεσσάλας vs Γκουρτσούλης / Πολυμερόπουλος 2-0 (21-19, 21-16)
9. 25/7 Σιλιγνάκης / Γαϊτάναρος vs Βανδώρος / Μονιάκης 0-2 (7-21, 7-21)
10. 25/7 Κοντόπουλος / Μαλαματίνας vs Αλεξίου / Μαμάης 1-2 (21-18, 15-21, 8-15)
11. 25/7 Κουμιώτης / Ρόζης vs Ζήσης Β. / Κουρτίδης 0-2 (19-21, 10-21)
12. 25/7 Καστορίνης / Νανιουδάκης vs Γκουρτσούλης / Πολυμερόπουλος 0-2 (11-21, 11-21)
13. 25/7 Καντιώτης / Τσαλικιάν vs Ζήσης Δ. /Τσουμάνης 2-0 (21-15, 21-16)
14. 25/7 Αργυρόπουλος /Μπαλοδήμος vs Μαρμαρινός / Μεσσάλας 0-2 (13-21, 15-21)
15. 25/7 Βανδώρος / Μονιάκης vs Αλεξίου / Μαμάης 2-0 (21-19, 21-12)
16. 25/7 Ζήσης Β. / Κουρτίδης vs Γκουρτσούλης / Πολυμερόπουλος 2-0 (Άνευ Αγώνος)
17. 26/7 Βανδώρος / Μονιάκης vs Αργυρόπουλος /Μπαλοδήμος 2-0 (21-17, 21-15)
18. 26/7 Ζήσης Β. / Κουρτίδης vs Ζήσης Δ. /Τσουμάνης 2-0 (21-15, 21-15)
19. 26/7 Βανδώρος / Μονιάκης vs Καντιώτη Γ./ Τσαλικιάν Α. 2-0 (21-13, 21-13)
20. 26/7 Ζήσης Β. / Κουρτίδης vs Μαρμαρινό Ν./ Μεσσάλα Α. 2-0 (21-13, 21-19)
21. 26/7 Βανδώρος / Μονιάκης vs Ζήσης Β. / Κουρτίδης